국내항공일자리
항공산업의 업종별/직업별 국내항공일자리 정보를 제공합니다.
하는 일 | 계류장에 들어온 항공기가 정해진 장소(spot)로 이동할 수 있도록 신호를 이용하여 항공기를 유도한다. | |||
---|---|---|---|---|
교육/자격/훈련 | 관련학과 | 관련자격 | ||
|
|
|||
임금/직업만족도/전망 | 임금 | 직업만족도 | 전망 | |
조사년도:2015년 - 임금 하위(25%) 0만원 - 평균(50%) 0만원 - 상위(25%) 0만원 |
73.44% | 증가(51%) 현상유지(39%) 감소(8%) | ||
능력/지식/환경 | 업무수행능력 | 지식 | 환경 | |
반응시간과 속도/움직임 통제/선택적 집중력/유연성 및 균형/정교한 동작 | 운송/통신/안전과 보안/지리/의사소통과 미디어 | |||
성격/흥미/가치관 | 성격 | 흥미 | 가치관 | |
협조/스트레스 감내성/신뢰성/독립성/자기통제 | 경제적 보상/고용안정/애국/심신의 안녕/인정 | |||
업무활동 | 중요도 | 수준 | ||
일자리 현황 | 기타 철도운송 종사원 | |||
관련직업 |
|
계류장에 들어온 항공기가 정해진 장소(spot)로 이동할 수 있도록 신호를 이용하여 항공기를 유도한다.
항공기 운항스케줄에 따라 유도할 항공기의 편명, 소속항공사, 유도시간 등을 확인한다.
항공기가 정해진 장소(spot, 승객 승·하강장소, 적·하역장소 등)에 진입하도록 항공기 기장에게 수신호 및 각종 신호용 도구를 사용하여 안내한다.
유도로의 차량을 통제한다.
항공기가 정지점에 도착하면 항공기 기장에게 각종 정보를 제공한다.
항공기 전원공급용 장비 및 항공기 엔진시동용 장비, 항공기 견인용 장비(토잉트랙터) 등을 작동한다.
이륙하는 항공기를 출발위치로 유도한 후 출발신호를 보낸다.
관련정보가 없습니다.
항공기유도원(마샬러)에게 필요한 자격증은 회사의 장비 작동 면허와 같은 한정면허이다. 이를 취득하기 위해 신임유도사 양성과정 같은 사내자격시험에 응시하면 된다.
중졸이하 | 고졸 | 전문대졸 | 대졸 | 대학원졸 | 박사졸 |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % |
관련정보처 | 관련자격 | 훈련정보 |
---|---|---|
|
|
|
조사년도:2015년
- 임금 하위(25%) 0만원
- 평균(50%) 0만원
- 상위(25%) 0만원
항공기유도원(마샬러)에 대한 직업 만족도는 73.44% (백점기준)입니다.
향후 5년간 항공기유도원(마셜러)의 고용은 현 상태를 유지할 전망이다. 계류장에 들어온 항공기를 정해진 장소(spot)까지 이동하도록 신호를 보내는 마샬러의 업무는 자동화 시스템의 발달에 따라 이를 전담으로 수행할 인력의 고용에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
다만, 안전관리에 대한 중요성 강조에 따라 실제 고용은 유지되는 편이다.
구분 | % | 조사년도 |
---|---|---|
증가 | 9% | 2013 |
다소 증가 | 43% | 2013 |
유지 | 40% | 2013 |
다소 감소 | 9% | 2013 |
감소 | 0% | 2013 |
중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
---|---|---|
99 | 반응시간과 속도 | 신호에 빠르게 반응하거나 신체를 신속히 움직인다 |
96 | 움직임 통제 | 신체를 사용하여 기계나 기구를 정확한 위치로 빠르게 움직인다 |
92 | 선택적 집중력 | 주의를 산만하게 하는 자극에도 불구하고 원하는 일에 집중한다 |
89 | 유연성 및 균형 | 신체의 균형을 유지하거나 각 부위를 구부리고 편다 |
88 | 정교한 동작 | 손이나 손가락을 이용하여 복잡한 부품을 조립하거나 정교한 작업을 한다 |
75 | 장비의 유지 | 장비에 대한 일상적인 유지보수를 하고 장비를 유지하기 위해 언제 어떤 종류의 조치를 취해야 하는가를 안다 |
74 | 공간지각력 | 자신의 위치를 파악하거나 다른 대상들이 자신을 중심으로 어디에 있는지 안다 |
74 | 작동 점검 | 기계가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 표시판이나 계기판 등을 살펴본다 |
67 | 고장의 발견.수리 | 오작동의 원인이 무엇인가를 확인하고 이를 어떻게 처리할 것인지 결정한다 |
62 | 범주화 | 기준이나 법칙을 정하고 그에 따라 사물이나 행위를 분류한다 |
61 | 조작 및 통제 | 장비 혹은 시스템을 조작하고 통제한다 |
56 | 학습전략 | 새로운 것을 배우거나 가르칠 때 적절한 방법을 활용한다 |
54 | 가르치기 | 다른 사람들에게 일하는 방법에 대해 가르친다 |
48 | 신체적 강인성 | 물건을 들어 올리고, 밀고, 당기고, 운반하기 위해 힘을 사용한다 |
45 | 읽고 이해하기 | 업무와 관련된 문서를 읽고 이해한다 |
37 | 시간 관리 | 자신의 시간과 다른 사람의 시간을 관리한다 |
34 | 수리력 | 어떤 문제를 해결하기 위해 수학을 사용한다 |
34 | 글쓰기 | 글을 통해서 다른 사람과 효과적으로 의사소통한다 |
32 | 청력 | 음의 고저와 크기의 차이를 구분한다 |
29 | 모니터링(Monitoring) | 타인 혹은 조직의 성과를 점검하고 평가한다 |
29 | 설치 | 작업 지시서에 따라 장비, 도구, 배선, 프로그램을 설치한다 |
29 | 행동조정 | 다른 사람들의 행동에 맞추어 적절히 대응한다 |
29 | 장비 선정 | 업무를 수행하는데 필요한 도구나 장비를 결정한다 |
27 | 말하기 | 자기가 알고 있는 것을 다른 사람에게 조리있게 말한다 |
26 | 기술 분석 | 새로운 방법을 고안하고 기존의 방법을 개선하기 위해서 현재 사용되는 도구와 기술을 분석한다 |
23 | 듣고 이해하기 | 다른 사람들이 말하는 것을 집중해서 듣고 상대방이 말하려는 요점을 이해하거나 적절한 질문을 한다 |
21 | 시력 | 먼 곳이나 가까운 것을 보기 위해 눈을 사용한다 |
21 | 서비스 지향 | 다른 사람들을 돕기 위해 적극적으로 노력한다 |
18 | 기억력 | 단어, 수, 그림 그리고 철자와 같은 정보를 기억한다 |
16 | 기술 설계 | 사용자의 요구에 맞도록 장비와 기술을 개발하여 적용한다 |
14 | 추리력 | 문제해결 및 의사결정을 위해 새로운 정보가 가지는 의미를 파악한다 |
14 | 논리적 분석 | 문제를 해결하기 위해(혹은 의사결정을 하기 위해) 체계적으로 이치에 맞는 생각을 해낸다 |
14 | 문제 해결 | 문제의 본질을 파악하여 해결 방법을 찾고 이를 실행한다 |
12 | 전산 | 다양한 목적을 위해 소프트웨어나 인터넷을 활용하거나 프로그램을 작성한다 |
11 | 물적자원 관리 | 업무를 수행하는데 필요한 장비, 시설, 자재 등을 구매하고 관리한다 |
9 | 조직체계의 분석 및 평가 | 환경이나 조건의 변화가 조직의 체계, 구성, 방식에 어떤 영향을 미칠지 분석하고, 시스템의 효율성을 평가한다 |
7 | 인적자원 관리 | 직원의 근로의욕을 높이고 능력을 개발하며 적재적소에 인재를 배치한다 |
7 | 협상 | 사람들과의 의견차이를 좁혀 합의점을 찾는다 |
6 | 사람 파악 | 타인의 반응을 파악하고 왜 그렇게 행동하는지 이해한다 |
5 | 창의력 | 주어진 주제나 상황에 대하여 독특하고 기발한 아이디어를 산출한다 |
5 | 품질관리분석 | 품질 또는 성과를 평가하기 위하여 제품, 서비스, 공정을 검사하거나 조사한다 |
4 | 재정 관리 | 업무를 완료하기 위해 필요한 비용을 파악하고 구체적 소요 내역을 산출한다 |
4 | 설득 | 다른 사람들의 마음이나 행동을 변화시키기 위해 설득한다 |
2 | 판단과 의사결정 | 이득과 손실을 평가해서 결정을 내린다 |
중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
---|---|---|
97 | 반응시간과 속도 | 신호에 빠르게 반응하거나 신체를 신속히 움직인다 |
93 | 움직임 통제 | 신체를 사용하여 기계나 기구를 정확한 위치로 빠르게 움직인다 |
86 | 선택적 집중력 | 주의를 산만하게 하는 자극에도 불구하고 원하는 일에 집중한다 |
85 | 유연성 및 균형 | 신체의 균형을 유지하거나 각 부위를 구부리고 편다 |
85 | 장비의 유지 | 장비에 대한 일상적인 유지보수를 하고 장비를 유지하기 위해 언제 어떤 종류의 조치를 취해야 하는가를 안다 |
81 | 정교한 동작 | 손이나 손가락을 이용하여 복잡한 부품을 조립하거나 정교한 작업을 한다 |
77 | 작동 점검 | 기계가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 표시판이나 계기판 등을 살펴본다 |
69 | 고장의 발견.수리 | 오작동의 원인이 무엇인가를 확인하고 이를 어떻게 처리할 것인지 결정한다 |
69 | 공간지각력 | 자신의 위치를 파악하거나 다른 대상들이 자신을 중심으로 어디에 있는지 안다 |
65 | 조작 및 통제 | 장비 혹은 시스템을 조작하고 통제한다 |
50 | 범주화 | 기준이나 법칙을 정하고 그에 따라 사물이나 행위를 분류한다 |
47 | 가르치기 | 다른 사람들에게 일하는 방법에 대해 가르친다 |
47 | 시간 관리 | 자신의 시간과 다른 사람의 시간을 관리한다 |
47 | 신체적 강인성 | 물건을 들어 올리고, 밀고, 당기고, 운반하기 위해 힘을 사용한다 |
44 | 읽고 이해하기 | 업무와 관련된 문서를 읽고 이해한다 |
42 | 학습전략 | 새로운 것을 배우거나 가르칠 때 적절한 방법을 활용한다 |
39 | 청력 | 음의 고저와 크기의 차이를 구분한다 |
33 | 모니터링(Monitoring) | 타인 혹은 조직의 성과를 점검하고 평가한다 |
32 | 장비 선정 | 업무를 수행하는데 필요한 도구나 장비를 결정한다 |
31 | 기억력 | 단어, 수, 그림 그리고 철자와 같은 정보를 기억한다 |
28 | 말하기 | 자기가 알고 있는 것을 다른 사람에게 조리있게 말한다 |
28 | 듣고 이해하기 | 다른 사람들이 말하는 것을 집중해서 듣고 상대방이 말하려는 요점을 이해하거나 적절한 질문을 한다 |
27 | 수리력 | 어떤 문제를 해결하기 위해 수학을 사용한다 |
27 | 행동조정 | 다른 사람들의 행동에 맞추어 적절히 대응한다 |
27 | 시력 | 먼 곳이나 가까운 것을 보기 위해 눈을 사용한다 |
26 | 글쓰기 | 글을 통해서 다른 사람과 효과적으로 의사소통한다 |
24 | 서비스 지향 | 다른 사람들을 돕기 위해 적극적으로 노력한다 |
20 | 설치 | 작업 지시서에 따라 장비, 도구, 배선, 프로그램을 설치한다 |
18 | 기술 분석 | 새로운 방법을 고안하고 기존의 방법을 개선하기 위해서 현재 사용되는 도구와 기술을 분석한다 |
13 | 기술 설계 | 사용자의 요구에 맞도록 장비와 기술을 개발하여 적용한다 |
13 | 전산 | 다양한 목적을 위해 소프트웨어나 인터넷을 활용하거나 프로그램을 작성한다 |
13 | 논리적 분석 | 문제를 해결하기 위해(혹은 의사결정을 하기 위해) 체계적으로 이치에 맞는 생각을 해낸다 |
12 | 추리력 | 문제해결 및 의사결정을 위해 새로운 정보가 가지는 의미를 파악한다 |
10 | 문제 해결 | 문제의 본질을 파악하여 해결 방법을 찾고 이를 실행한다 |
9 | 물적자원 관리 | 업무를 수행하는데 필요한 장비, 시설, 자재 등을 구매하고 관리한다 |
8 | 조직체계의 분석 및 평가 | 환경이나 조건의 변화가 조직의 체계, 구성, 방식에 어떤 영향을 미칠지 분석하고, 시스템의 효율성을 평가한다 |
7 | 사람 파악 | 타인의 반응을 파악하고 왜 그렇게 행동하는지 이해한다 |
6 | 인적자원 관리 | 직원의 근로의욕을 높이고 능력을 개발하며 적재적소에 인재를 배치한다 |
4 | 창의력 | 주어진 주제나 상황에 대하여 독특하고 기발한 아이디어를 산출한다 |
4 | 품질관리분석 | 품질 또는 성과를 평가하기 위하여 제품, 서비스, 공정을 검사하거나 조사한다 |
3 | 협상 | 사람들과의 의견차이를 좁혀 합의점을 찾는다 |
3 | 설득 | 다른 사람들의 마음이나 행동을 변화시키기 위해 설득한다 |
2 | 재정 관리 | 업무를 완료하기 위해 필요한 비용을 파악하고 구체적 소요 내역을 산출한다 |
1 | 판단과 의사결정 | 이득과 손실을 평가해서 결정을 내린다 |
중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
---|---|---|
100 | 운송 | 비행기, 철도, 선박 그리고 자동차를 통해 사람들과 물품을 움직이는 원리와 방법에 관한 지식 |
96 | 통신 | 전화기, 네트워크, 방송 등의 통신기기를 조작하고 통제하는데 필요한 지식 |
94 | 안전과 보안 | 사람들과 재산을 보호하기 위해 필요한 지식 |
78 | 지리 | 육지, 바다 그리고 하늘의 특성 및 상호관계에 관한 지식 |
77 | 의사소통과 미디어 | 말, 글, 그림 등을 이메일이나 방송매체를 통해 전달하는 것에 관한 지식 |
76 | 영어 | 영어를 읽고, 쓰고, 듣고 말하는데 필요한 지식 |
72 | 교육 및 훈련 | 사람을 가르치고 훈련시키는데 필요한 방법 및 이론에 관한 지식 |
71 | 법 | 법률, 규정에 관한 지식 |
62 | 기계 | 기계와 도구를 사용하고, 수리.유지하는 것과 관련된 지식 |
60 | 식품생산 | 식용을 위해 동물이나 식물을 기르고 수확물을 채취하기 위한 기법이나 필요한 장비에 관련된 지식 |
59 | 생물 | 동.식물 또는 생명현상에 관한 지식 |
50 | 건축 및 설계 | 집, 빌딩, 혹은 도로를 만들고 수리하기 위해 필요한 지식 |
49 | 역사 | 역사적 사건과 원인 그리고 유적에 관한 지식 |
49 | 국어 | 맞춤법, 작문법, 문법에 관한 지식 |
46 | 물리 | 공기, 물, 빛, 열, 전기이론 및 자연현상에 관한 지식 |
45 | 의료 | 질병이나 치아의 질환 여부를 진단하고 치료하는 것에 관한 지식 |
39 | 화학 | 물질의 구성, 구조, 특성, 화학적 변환과정에 관한 지식 |
38 | 철학과 신학 | 생활에 영향을 미치는 다양한 철학과 종교에 관한 지식 |
37 | 예술 | 음악, 무용, 미술, 드라마에 관한 지식 |
37 | 산수와 수학 | 연산, 대수학, 통계, 기하학의 계산 및 응용에 관한 지식 |
34 | 컴퓨터와 전자공학 | 컴퓨터의 하드웨어, 회로판, 처리장치, 반도체, 전자장비에 관한 지식 |
31 | 사회와 인류 | 집단행동, 사회적 영향, 인류의 기원 및 이동, 인종, 문화에 관한 지식 |
30 | 상품 제조 및 공정 | 상품의 제조 및 유통을 효율적으로 하기 위해 필요한 원자재, 제조공정, 품질관리, 비용에 관한 지식 |
29 | 공학과 기술 | 다양한 물건을 만들고 설계하거나 서비스를 제공하기 위해 필요한 공학적인 원리, 기법, 장비 등을 실제로 적용시키는 지식 |
28 | 경영 및 행정 | 사업운영, 기획, 자원배분, 인적자원관리, 리더십, 생산기법에 대한 원리 등 경영 및 관리에 관한 지식 |
26 | 디자인 | 밑그림, 제도와 같이 디자인에 필요한 기법 및 도구에 관한 지식 |
21 | 경제와 회계 | 돈의 흐름, 은행업무, 그리고 재무자료의 보고와 분석과 같은 경제 및 회계원리에 관한 지식 |
21 | 심리 | 사람들의 행동, 성격, 흥미, 동기 등에 관한 지식 |
20 | 영업과 마케팅 | 상품이나 서비스를 판매하거나 촉진을 하는 것에 관한 지식(마케팅 전략, 상품의 전시와 판매기법, 영업관리 등) |
19 | 고객서비스 | 고객에게 서비스를 제공하는데 필요한 지식(고객의 욕구평가, 고객의 만족도 평가, 서비스 기준 설정 등) |
18 | 사무 | 워드 프로세스, 문서처리 및 기타 다른 사무절차에 관한 지식 |
16 | 상담 | 개인의 신상 및 경력 혹은 정신적 어려움에 관한 상담을 하는 절차나 방법 혹은 원리에 관한 지식 |
14 | 인사 | 채용, 훈련, 급여, 노사관계와 같은 인적자원관리에 관한 지식 |
중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
---|---|---|
99 | 운송 | 비행기, 철도, 선박 그리고 자동차를 통해 사람들과 물품을 움직이는 원리와 방법에 관한 지식 |
86 | 지리 | 육지, 바다 그리고 하늘의 특성 및 상호관계에 관한 지식 |
85 | 통신 | 전화기, 네트워크, 방송 등의 통신기기를 조작하고 통제하는데 필요한 지식 |
81 | 의사소통과 미디어 | 말, 글, 그림 등을 이메일이나 방송매체를 통해 전달하는 것에 관한 지식 |
81 | 안전과 보안 | 사람들과 재산을 보호하기 위해 필요한 지식 |
76 | 영어 | 영어를 읽고, 쓰고, 듣고 말하는데 필요한 지식 |
75 | 교육 및 훈련 | 사람을 가르치고 훈련시키는데 필요한 방법 및 이론에 관한 지식 |
69 | 기계 | 기계와 도구를 사용하고, 수리.유지하는 것과 관련된 지식 |
68 | 국어 | 맞춤법, 작문법, 문법에 관한 지식 |
59 | 물리 | 공기, 물, 빛, 열, 전기이론 및 자연현상에 관한 지식 |
58 | 법 | 법률, 규정에 관한 지식 |
50 | 생물 | 동.식물 또는 생명현상에 관한 지식 |
48 | 산수와 수학 | 연산, 대수학, 통계, 기하학의 계산 및 응용에 관한 지식 |
44 | 건축 및 설계 | 집, 빌딩, 혹은 도로를 만들고 수리하기 위해 필요한 지식 |
43 | 역사 | 역사적 사건과 원인 그리고 유적에 관한 지식 |
42 | 식품생산 | 식용을 위해 동물이나 식물을 기르고 수확물을 채취하기 위한 기법이나 필요한 장비에 관련된 지식 |
42 | 의료 | 질병이나 치아의 질환 여부를 진단하고 치료하는 것에 관한 지식 |
41 | 화학 | 물질의 구성, 구조, 특성, 화학적 변환과정에 관한 지식 |
38 | 공학과 기술 | 다양한 물건을 만들고 설계하거나 서비스를 제공하기 위해 필요한 공학적인 원리, 기법, 장비 등을 실제로 적용시키는 지식 |
36 | 철학과 신학 | 생활에 영향을 미치는 다양한 철학과 종교에 관한 지식 |
34 | 상품 제조 및 공정 | 상품의 제조 및 유통을 효율적으로 하기 위해 필요한 원자재, 제조공정, 품질관리, 비용에 관한 지식 |
34 | 컴퓨터와 전자공학 | 컴퓨터의 하드웨어, 회로판, 처리장치, 반도체, 전자장비에 관한 지식 |
31 | 디자인 | 밑그림, 제도와 같이 디자인에 필요한 기법 및 도구에 관한 지식 |
28 | 사회와 인류 | 집단행동, 사회적 영향, 인류의 기원 및 이동, 인종, 문화에 관한 지식 |
25 | 예술 | 음악, 무용, 미술, 드라마에 관한 지식 |
22 | 심리 | 사람들의 행동, 성격, 흥미, 동기 등에 관한 지식 |
21 | 영업과 마케팅 | 상품이나 서비스를 판매하거나 촉진을 하는 것에 관한 지식(마케팅 전략, 상품의 전시와 판매기법, 영업관리 등) |
20 | 경영 및 행정 | 사업운영, 기획, 자원배분, 인적자원관리, 리더십, 생산기법에 대한 원리 등 경영 및 관리에 관한 지식 |
17 | 경제와 회계 | 돈의 흐름, 은행업무, 그리고 재무자료의 보고와 분석과 같은 경제 및 회계원리에 관한 지식 |
16 | 사무 | 워드 프로세스, 문서처리 및 기타 다른 사무절차에 관한 지식 |
15 | 고객서비스 | 고객에게 서비스를 제공하는데 필요한 지식(고객의 욕구평가, 고객의 만족도 평가, 서비스 기준 설정 등) |
15 | 상담 | 개인의 신상 및 경력 혹은 정신적 어려움에 관한 상담을 하는 절차나 방법 혹은 원리에 관한 지식 |
14 | 인사 | 채용, 훈련, 급여, 노사관계와 같은 인적자원관리에 관한 지식 |
중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
---|---|---|
관련정보가 없습니다. |
중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
---|---|---|
57 | 협조 | 다른 사람들과 즐거운 관계를 유지하며 협조적 태도를 보인다 |
56 | 스트레스 감내성 | 비판을 받아들이고, 고도의 스트레스 상황에서도 효과적으로 대처한다 |
55 | 신뢰성 | 믿을 수 있고, 자신이 맡은 책무를 완수한다 |
54 | 독립성 | 자신의 방식대로 일을 하는 방법을 개발하며 관리 감독이 없이도 스스로 일하는 방향을 설정하고 타인에게 의지하지 않는다 |
47 | 자기통제 | 매우 어려운 상황에서도 공격적 행동을 보이지 않고 분노를 통제하며 심리적 평정을 유지한다 |
46 | 적응성/융통성 | 변화와 가지각색의 다양성에 대하여 개방적이다 |
41 | 타인에 대한 배려 | 다른 사람들의 욕구나 느낌에 민감하며 타인을 이해하고 도와주려 한다 |
39 | 분석적 사고 | 문제에 대한 답을 구하기 위해 정보를 분석하거나 논리를 사용한다 |
34 | 인내 | 장애가 있어도 포기하지 않고 계속 참고 견딘다 |
34 | 사회성 | 혼자 일하기 보다는 사람들과 일하는 것을 좋아하며 타인들과 개인적인 유대관계를 형성한다 |
33 | 혁신 | 새로운 아이디어를 산출하거나 어떤 문제를 해결하기 위해 기발한 아이디어나 대안을 생각해낸다 |
32 | 리더십 | 타인을 리드하고 다른 사람들에게 의견을 제시하거나 방향을 설정해준다 |
30 | 책임과 진취성 | 책임을 기꺼이 받아들이고 도전하려 한다 |
27 | 정직성 | 솔직하고 도덕적이다 |
25 | 성취/노력 | 도전적인 목표를 설정한 후에 이를 달성하기 위해 노력한다 |
24 | 꼼꼼함 | 사소한 부분까지도 주의 깊고 업무를 철저히 완수한다 |
중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
---|---|---|
관련정보가 없습니다. |
중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
---|---|---|
87 | 경제적 보상 | 금전적 보상이 충분하다. |
86 | 고용안정 | 고용이 안정되어 있어서 정년까지 일할 수 있다. |
81 | 애국 | 국가를 위해 도움이 될 수 있다. |
72 | 심신의 안녕 | 심신의 여유를 가질 수 있다. |
62 | 인정 | 타인에게 인정받을 수 있다. |
56 | 성취 | 자신이 스스로 목표를 세우고 달성할 수 있다. |
54 | 타인에 대한 영향 | 타인에 대해 영향력을 발휘할 수 있다. |
46 | 이타 | 남을 위해 봉사할 수 있다. |
19 | 자율 | 자율적으로 업무를 해나갈 수 있다. |
16 | 신체활동 | 업무시 신체활동을 많이 하지 않아도 된다. |
14 | 지적 추구 | 새로운 지식을 얻을 수 있다. |
12 | 다양성 | 업무가 정형화되지 않고 변화가 많다. |
3 | 개인지향 | 여러 사람과 어울려 일하기보다는 혼자 일할 수 있다. |
중요도 | 업무활동 | 설명 |
---|---|---|
관련정보가 없습니다. |
중요도 | 업무활동 | 설명 |
---|---|---|
관련정보가 없습니다. |
항공일자리 취업지원센터
ADDRESS:
인천공항센터 - 인천광역시 중구 공항로 272, 인천국제공항 제1여객터미널 4층
김포공항센터 - 서울특별시 강서구 하늘길 76, 항공지원센터 2층 창업보육센터 오피스 D
E-mail : webmaster@air-works.kr
Tel : 1577-9731(월~금 09:00~18:00)
2021 온라인 항공일자리 정보박람회 운영사무국
회사명 : 인크루트㈜사업자등록번호 : 320-87-01210E-mail : aviationjob@incruit.com.Tel : 02-2186-9065(월~금 10:00~17:00)
COPYRIGHTⒸ MINISTRY OF LAND, INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT. ALL RIGHTS RESERVED.