국내항공일자리
항공산업의 업종별/직업별 국내항공일자리 정보를 제공합니다.
본 자료는 한국교통연구원에서 실시한 ‘2020 항공산업일자리 시범실태조사’를 바탕으로 산출한 추정값임으로 데이터의 오차가 있을 수 있습니다.
조사 모집단 : 사업의 종류에 항공(기), 비행(기), 드론, 공항, 비행장, 비행장치, 기내식으로 작성되어 있는 산업체 및 국토교통부 보유 항공 관련 사업체(본점기준)
(단위 : 개)
구분 | 업체수 | 응답업체 |
---|---|---|
항공운송 관련 종합 건설업 | 5 | 1 |
항공운송 관련 전문 건설업 | 2 | 1 |
항공운송업 | 90 | 20 |
항공운송관련 서비스업 | 405 | 113 |
항공산업 관련 제조업 | 341 | 94 |
항공산업 관련 정비업 | 24 | 6 |
항공 기내식 제조업 | 3 | 1 |
항공산업 관련 도·소매 및 중개업 | 127 | 36 |
항공교육 서비스업 | 275 | 71 |
항공산업 관련 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 1,097 | 81 |
항공레저스포츠, 기타 여가 및 오락 관련 서비스업 | 79 | 4 |
항공관련 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 7,547 | 1,046 |
항공 협회 및 단체 | 34 | 12 |
항공관련 공공행정 | 57 | 32 |
합계 | 10,086 | 1,518 |
(단위 : 명 )
구분 | 1~4인 | 5~9인 | 10~49인 | 50~99인 | 100~299인 | 300인 이상 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
항공운송 관련 종합 건설업 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
항공운송 관련 전문 건설업 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
항공운송업 | 78 | 143 | 368 | 372 | 585 | 38,647 | 40,193 |
항공운송관련 서비스업 | 698 | 376 | 1,302 | 679 | 1,413 | 10,860 | 15,328 |
항공산업 관련 제조업 | 217 | 608 | 2,044 | 1,588 | 2,567 | 0 | 7,024 |
항공산업 관련 정비업 | 68 | 27 | 0 | 159 | 191 | 0 | 445 |
항공 기내식 제조업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 |
항공산업 관련 도·소매 및 중개업 | 152 | 104 | 162 | 0 | 0 | 0 | 418 |
항공교육 서비스업 | 505 | 234 | 452 | 61 | 106 | 0 | 1,358 |
항공산업 관련 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 1,541 | 79 | 482 | 211 | 572 | 0 | 2,885 |
항공레저스포츠, 기타 여가 및 오락 관련 서비스업 | 228 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
항공관련 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 11,834 | 5,597 | 8,159 | 2,101 | 3,740 | 4,573 | 36,004 |
항공 협회 및 단체 | 55 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 117 |
항공관련 공공행정 | 20 | 76 | 608 | 554 | 768 | 939 | 2,964 |
합계 | 15,404 | 7,258 | 13,639 | 5,724 | 10,123 | 55,020 | 107,168 |
(단위 : 개)
구분 | 개인 | 회사법인 | 회사 이외 법인 | 비법인 단체 | 국가·지방자치단체 |
---|---|---|---|---|---|
항공운송 관련 종합 건설업 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
항공운송 관련 전문 건설업 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
항공운송업 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
항공운송관련 서비스업 | 65 | 340 | 0 | 0 | 0 |
항공산업 관련 제조업 | 127 | 214 | 0 | 0 | 0 |
항공산업 관련 정비업 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
항공 기내식 제조업 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
항공산업 관련 도·소매 및 중개업 | 74 | 53 | 0 | 0 | 0 |
항공교육 서비스업 | 144 | 117 | 13 | 1 | 0 |
항공산업 관련 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 868 | 198 | 29 | 2 | 0 |
항공레저스포츠, 기타 여가 및 오락 관련 서비스업 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 |
항공관련 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 1,798 | 5,621 | 120 | 0 | 8 |
항공 협회 및 단체 | 0 | 3 | 20 | 11 | 0 |
항공관련 공공행정 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 |
합계 | 3,078 | 6,747 | 183 | 14 | 64 |
(단위 : 명)
구분 | 1~4인 | 5~9인 | 10~49인 | 50~99인 | 100~299인 | 300인 이상 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
항공운송 관련 종합 건설업 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
항공운송 관련 전문 건설업 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
항공운송업 | 36 | 121 | 456 | 360 | 585 | 35,185 | 36,743 |
항공운송관련 서비스업 | 461 | 401 | 803 | 418 | 400 | 10,446 | 12,929 |
항공산업 관련 제조업 | 222 | 664 | 2,011 | 2,117 | 2,567 | 0 | 7,581 |
항공산업 관련 정비업 | 51 | 15 | 0 | 318 | 190 | 0 | 574 |
항공 기내식 제조업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 |
항공산업 관련 도·소매 및 중개업 | 396 | 126 | 118 | 0 | 0 | 0 | 640 |
항공교육 서비스업 | 562 | 383 | 492 | 61 | 131 | 0 | 1,629 |
항공산업 관련 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 2,627 | 134 | 154 | 84 | 572 | 0 | 3,571 |
항공레저스포츠, 기타 여가 및 오락 관련 서비스업 | 114 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
항공관련 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 14,312 | 2,851 | 2,352 | 329 | 1,274 | 427 | 21,545 |
항공 협회 및 단체 | 71 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 143 |
항공관련 공공행정 | 19 | 76 | 534 | 502 | 768 | 939 | 2,838 |
합계 | 18,877 | 4,780 | 6,992 | 4,189 | 6,668 | 46,997 | 88,503 |
(단위 : 명)
구분 | 사무직 | 영업/마케팅 | 연구개발 | 기술직(생산) | 운항승무직 | 객실승무직 | 항공정비직 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항공운송 관련 종합 건설업 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
항공운송 관련 전문 건설업 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
항공운송업 | 5,157 | 2,000 | 131 | 2,214 | 6,110 | 14,082 | 1,434 | 5,615 |
항공운송관련 서비스업 | 5,017 | 76 | 97 | 132 | 7,218 | 0 | 0 | 389 |
항공산업 관련 제조업 | 1,828 | 94 | 570 | 5,021 | 49 | 0 | 0 | 19 |
항공산업 관련 정비업 | 158 | 11 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 374 |
항공 기내식 제조업 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
항공산업 관련 도·소매 및 중개업 | 407 | 156 | 27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
항공교육 서비스업 | 1,443 | 35 | 18 | 113 | 0 | 0 | 0 | 20 |
항공산업 관련 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 1,258 | 4 | 663 | 1,635 | 0 | 0 | 0 | 11 |
항공레저스포츠, 기타 여가 및 오락 관련 서비스업 | 117 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
항공관련 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 20,545 | 917 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 9 |
항공 협회 및 단체 | 92 | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
항공관련 공공행정 | 1,847 | 0 | 0 | 933 | 28 | 0 | 0 | 30 |
합계 | 38,055 | 3,296 | 1,560 | 10,204 | 13,405 | 14,082 | 1,434 | 6,467 |
(단위 : 명)
구분 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
항공운송 관련 종합 건설업 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
항공운송 관련 전문 건설업 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
항공운송업 | 7,384 | 12,736 | 9,755 | 6,183 | 685 |
항공운송관련 서비스업 | 3,053 | 2,875 | 3,689 | 2,819 | 493 |
항공산업 관련 제조업 | 1,789 | 2,476 | 1,906 | 1,190 | 220 |
항공산업 관련 정비업 | 62 | 87 | 219 | 182 | 24 |
항공 기내식 제조업 | 39 | 46 | 82 | 14 | 0 |
항공산업 관련 도·소매 및 중개업 | 67 | 173 | 189 | 133 | 78 |
항공교육 서비스업 | 191 | 432 | 521 | 334 | 151 |
항공산업 관련 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 154 | 1,057 | 1,016 | 911 | 433 |
항공레저스포츠, 기타 여가 및 오락 관련 서비스업 | 3 | 38 | 39 | 41 | 0 |
항공관련 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 1,539 | 4,475 | 6,955 | 6,537 | 2,039 |
항공 협회 및 단체 | 3 | 44 | 32 | 39 | 25 |
항공관련 공공행정 | 273 | 627 | 894 | 1,008 | 36 |
합계 | 14,557 | 25,069 | 25,297 | 19,394 | 4,186 |
(단위 : 명)
구분 | 1년 미만 | 1~3년 미만 | 3~5년 미만 | 5~10년 미만 | 10~20년 미만 | 20년 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
항공운송 관련 종합 건설업 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
항공운송 관련 전문 건설업 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
항공운송업 | 583 | 5,319 | 4,219 | 8,568 | 7,812 | 10,242 |
항공운송관련 서비스업 | 720 | 2,305 | 2,499 | 2,683 | 2,988 | 1,734 |
항공산업 관련 제조업 | 469 | 1,827 | 2,247 | 1,896 | 919 | 223 |
항공산업 관련 정비업 | 9 | 268 | 174 | 51 | 60 | 12 |
항공 기내식 제조업 | 5 | 62 | 45 | 29 | 40 | 0 |
항공산업 관련 도·소매 및 중개업 | 3 | 156 | 211 | 105 | 116 | 49 |
항공교육 서비스업 | 131 | 539 | 478 | 294 | 140 | 47 |
항공산업 관련 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 133 | 799 | 1,338 | 694 | 428 | 179 |
항공레저스포츠, 기타 여가 및 오락 관련 서비스업 | 1 | 1 | 2 | 115 | 2 | 0 |
항공관련 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 410 | 3,126 | 4,253 | 5,948 | 5,752 | 2,056 |
항공 협회 및 단체 | 9 | 30 | 38 | 32 | 17 | 17 |
항공관련 공공행정 | 124 | 500 | 1,166 | 428 | 390 | 230 |
합계 | 2,597 | 14,932 | 16,671 | 20,845 | 18,667 | 14,791 |
(단위 : 명)
구분 | 고졸이하 | 전문대학재학/졸업 | 대학교재학/졸업 | 대학원재학/졸업 |
---|---|---|---|---|
항공운송 관련 종합 건설업 | 0 | 1 | 1 | 0 |
항공운송 관련 전문 건설업 | 0 | 0 | 6 | 0 |
항공운송업 | 6,314 | 8,140 | 16,835 | 5,454 |
항공운송관련 서비스업 | 1,130 | 2,041 | 7,933 | 1,825 |
항공산업 관련 제조업 | 1,687 | 2,268 | 3,326 | 300 |
항공산업 관련 정비업 | 27 | 184 | 342 | 21 |
항공 기내식 제조업 | 5 | 15 | 161 | 0 |
항공산업 관련 도·소매 및 중개업 | 61 | 101 | 468 | 10 |
항공교육 서비스업 | 105 | 172 | 1,235 | 117 |
항공산업 관련 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 413 | 222 | 2,436 | 500 |
항공레저스포츠, 기타 여가 및 오락 관련 서비스업 | 79 | 1 | 40 | 1 |
항공관련 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 1,984 | 3,215 | 15,897 | 449 |
항공 협회 및 단체 | 0 | 9 | 114 | 20 |
항공관련 공공행정 | 170 | 409 | 2,072 | 187 |
합계 | 11,975 | 16,778 | 50,866 | 8,884 |